Svaki baštovan je pokušao da uzgaja krompir, jer je ovo glavna prehrambena kultura u Rusiji i širom sveta. Nemoguće je zamisliti ljudsku ishranu bez jela od krompira. Ovo izdašno, hranljivo i zdravo povrće dolazi iz Amerike, odakle potječu gotovo sve vrste paslane. Krompir sadrži veliku količinu škroba, proteina, vitamina B i C, pa se ne može samo jesti, već i koristiti u medicinske svrhe. Sirovi gomolji krompira pomažu u rješavanju aritmije, čira na želucu, poboljšavaju probavu, funkciju jetre i bubrega.
Holandske sorte krompira su zasluženo postale lideri u celom svetu, jer su jedna od najprinosnijih i prilagodljivih sorti krompira. Sorte krompira holandske selekcije, prije svega, uzgajaju se posebno za hladnu klimu sjevernih regija, zbog čega su se ukorijenile u Rusiji.
Karakteristike najboljih holandskih sortnih krompira
| Ime | Opis | Posebnosti |
|---|---|---|
| Impala | Produktivnost - 360 kg / ha- | sredinom ranog- |
| Težina gomolja - do 150 g.- | Prilikom transporta integritet ploda nije narušen- | |
| Broj plodova na grani - do 20 komada- | Pokazuje svoje najbolje kvalitete u sjeverozapadnoj, centralnoj i regiji Volga-Vjatka | |
| Period zrenja - 2 mjeseca- | ||
| Boja pulpe - intenzivno žuta- | ||
| ovalnog oblika- | ||
| Sadržaj skroba - u prosjeku 12%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 100% | ||
| Condor | Produktivnost - 350 kg / ha- | Srednje rano, sto- |
| Težina ploda - 140 g.- | Otporan na sušu, dobro se prilagođava klimatskim uslovima- | |
| Broj plodova na grani - 6-11 komada- | Preporučuje se za regione Central, Central Black Earth, Volgovyatka i Nizhnevolzhsky | |
| Period zrenja - 3 mjeseca- | ||
| Boja pulpe je mlečna- | ||
| ovalnog oblika- | ||
| Sadržaj skroba - 9-14%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 94% | ||
| Latona | Produktivnost - 460 kg/ha- | Rano- |
| Prosječna težina - 110 g.- | Prilagođava se i po suvom vremenu iu uslovima prevelike vlažnosti- | |
| Plodovi na grani - 10-15 komada- | Preporučuje se za umjerene regije | |
| Period zrenja - 1,5-2 mjeseca- | ||
| Boja mesa svetlo žuta- | ||
| Okruglog oblika, blago izdužen- | ||
| Sadržaj skroba - 16-20%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 90% | ||
| Red Scarlett | Produktivnost - 400 kg / ha- | rano, kantina- |
| Težina ploda dostiže 150 g.- | Savršeno uskladišteno i prenosivo- | |
| Broj plodova na grani - do 15 komada- | Poželjno za sadnju u centralnim i južnim regionima | |
| Period zrenja - 1,5-2,5 mjeseca- | ||
| Boja pulpe je bogato žuta- | ||
| ovalnog oblika- | ||
| Sadržaj skroba - 10-15%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 98% | ||
| Desiree | Produktivnost - 380 kg / ha- | Sredinom sezone, univerzalno- |
| 1 gomolj je težak 100 g.- | Visok sadržaj karotena, aminokiselina i proteina- | |
| Na 1 grani raste do 20 gomolja- | Nije otporan na mraz, ali je otporan na sušu- | |
| Period zrenja - 3 mjeseca- | Optimalno za slijetanje u regiji Srednje Volge | |
| Boja mesa blijedožuta- | ||
| Oblik od okruglog do ovalnog- | ||
| Sadržaj skroba - 21,5%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 95% | ||
| Romano | Produktivnost - 340 kg / ha- | Jedna od najboljih srednje ranih sorti, raznovrsna- |
| Preporučuje se za industrijski uzgoj- | ||
| Težina ploda - 90 g.- | ||
| Pokazuje visoke rezultate u svim regionima Rusije | ||
| Ispod 1 grane - 9 komada- | ||
| Period zrenja - 2,5 mjeseca- | ||
| Boja pulpe je mlečna- | ||
| Okrugla oblika, ponekad blago izdužena- | ||
| Sadržaj skroba - 14-17% | ||
| Održavanje kvaliteta - 98% | ||
| Picasso | Produktivnost - 500 kg / ha- | Jedna od najpopularnijih kasnih sorti- |
| Prosječna težina - 140 g.- | Lako se prilagođava suši i visokim temperaturama- | |
| Broj plodova na grani - do 20 komada- | Najbolje se ponaša u centralnom i centralnom crnozemlju | |
| Period zrenja - 4 mjeseca- | ||
| Boja mesa blijedožuta- | ||
| Oblik duguljasto nepravilan- | ||
| Sadržaj skroba - 10-12%- | ||
| Održavanje kvaliteta - 90% |

Holandske sorte krompira
Holandski krompir se uzgaja korišćenjem standardnih poljoprivrednih praksi. Prije svega, potrebno je odgovorno pristupiti izboru sorte. Gotovo svi holandski krompiri dobro rastu u bilo kojoj regiji Rusije. Međutim, postoje sorte koje su po prilagodljivosti pogodnije za hladnu klimu, a ima i onih koje se bolje prilagođavaju vrućinama i suši. Sorte kao što su Romano i Picasso se izdvajaju. Podjednako se ponašaju u svim klimatskim zonama.
Holandski krompir ima nekoliko zahteva:
| pros | Minusi |
|---|---|
| Rekordni prinosi uz relativno jednostavnu njegu | Kasna mrlja zelenog dijela biljaka |
| Otpornost na infekcije, patogene bakterije i štetočine | Visokokvalitetna žetva je moguća samo pri sadnji sjemenskog materijala, prošlogodišnji krompir uzrokuje usitnjavanje gomolja i smanjenje prinosa |
| Jednostavan za transport, dug rok trajanja | |
| Prilagođavanje posebnostima vremena u regionu |