RF minitraktor je zgodna i produktivna tehnika, kako za ličnu parcelu tako i za farmu male i srednje veličine. Uz njegovu pomoć možete obavljati niz poljoprivrednih radova, očistiti ulaze u kuću i druge objekte od snijega, prevoziti raznu robu, crpiti vodu iz poplavljenih podruma. Zbog takve svestranosti, visokih performansi i pouzdanosti, ova vrsta opreme nedavno je počela istiskivati uobičajene motoblokove i motokultivatore.
Zanimljivo. Moderno tržište mini traktora je vrlo raznoliko, a veliki udio čine proizvodi domaće proizvodnje koji su ozbiljna konkurencija analozima poznatih stranih brendova.

RF minitraktor
U Rusiji postoji više od desetak industrija koje se bave proizvodnjom takvih alata male mehanizacije kao što su mini traktori.
Najčešći i najpopularniji brendovi mini traktora ruske proizvodnje među kupcima su:
Pored ovih marki, male serije ove vrste opreme proizvode privatne kompanije, male proizvodnje.
Glavne karakteristike ove vrste domaće proizvodnje su:
Detaljnije, ove karakteristike najčešćih modela domaćih mini traktora razmotrene su u donjoj tabeli

Pregled uređaja i tehničkih mogućnosti
| Uporedne karakteristike mini traktora ruske proizvodnje | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | Brand | Najčešći modeli | Motor | Hlađenje | Prijenos (broj i šema prijenosa) | Kvačilo | Diferencijalna blokada | Servo upravljač | Formula kotača | ||
| Tip | Broj cilindara | Snaga, l.With. | |||||||||
| doo "Plant Chuvashpiller" (G.Čeboksari) | "Rusich" | T-12 | Dizel, četvorotaktni | jedan | 12 | Tečnost | 8 (6 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| T-15 | jedan | 15 | Tu je | Ne | |||||||
| T-18 | jedan | osamnaest | Ne | ||||||||
| T-220 | jedan | 22 | Ne | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||||
| T-21 | 3 | 22 | Suhi dupli disk | Tu je | |||||||
| T-224 | 3 | 22 | |||||||||
| T-224G | 3 | 22 | |||||||||
| T-244 | 3 | 24 | 10 (8 napred i 2 nazad) | ||||||||
| "Chuvashpiller"("Chuvashpiller") | 354 | Dizel, četvorotaktni | 4 | 35 | 10 (8 napred i 2 nazad) | Suhi dupli disk | Tu je | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | ||
| 404 | 4 | 40 | Tu je | ||||||||
| 504 | 4 | 50 | Tu je | ||||||||
| OJSC "Kurganska mašina za izgradnju" (G. nasip) | "KMZ" | 12 | Dizel četverotaktni- Benzinski karburator četverotaktni | 2 | 12 | Zrak | 6 (4 ili 5 naprijed i 2 ili 1 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| OJSC "Kalibar" | "Kalibar" | MT-120 | Dizel, četvorotaktni | jedan | 12 | Tečnost | 8 (6 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| MT-150 | jedan | 15 | |||||||||
| MT-244 | jedan | 24.5 | Suhi dupli disk | ||||||||
| MT-304 | 2 | trideset | |||||||||
| Pogon "Stavropolets" | "Stavropol" | 130 | Dizel, četvorotaktni | jedan | trinaest | Tečnost | 8 (6 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| 160 | jedan | šesnaest | Ne | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) | ||||||
| 244 | 3 | 24 | 10 (8 napred i 2 nazad) | Tu je | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||
| 354 | 4 | 35 | Suhi dupli disk | Tu je | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||
| doo "Jinma" (G. Uljanovsk) | "Bulat" | T-120 | Dizel, četvorotaktni | jedan | 12 | Tečnost | 8 (6 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Ne | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| T-150 | jedan | 15 | Ne | Ne | |||||||
| 240 | jedan | 24 | Ne | Ne | |||||||
| 354 | 4 | 35 | Suhi dupli disk | Tu je | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||
| 404 | 4 | 40 | 10 (8 napred i 2 nazad) | Tu je | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||
| DOO PKF "PromTechService", DOO "PKO" "PromLAZER" | "Fedor" | ShUS-001 | Benzin, karburator, četvorotaktni | jedan | trinaest | Zrak | 3 (2 naprijed i 1 nazad) | Zatezači klinastih remena | Ne | Ne | Pogon na sva četiri točka (4×4) |
| ON "Vulkan" | "Mitrax" | T-10 | Benzin, karburator, četvorotaktni | jedan | 15 | Zrak | 4 (3 naprijed i 1 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| "Plant Rustrak" | "Rustrak" | T-12 | Dizel, četvorotaktni | jedan | 12 | Tečnost | 8 (6 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| T-15 | jedan | 15 | |||||||||
| T-21 | 3 | 22 | Suhi dupli disk | ||||||||
| 244 | 3 | 24 | 10 (8 napred i 2 nazad) | Tu je | Pogon na sva četiri točka (4×4) | ||||||
| 354 | 4 | 35 | |||||||||
| OJSC "Vladimir traktorski pogon" | Vladimirets | T-25 | Dizel, četvorotaktni | 2 | 26 | Zrak | 14 (8 naprijed 6 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| T-30 | trideset | 12 (8 napred i 4 nazad) | |||||||||
| SE "Fabrika po imenu Malyshev" | HTZ | XTZ-012 | jedan.Benzin, karburator, četvorotaktni- 2.Dizel, četvorotaktni | 2 | 11/12.5 | Vazduh/tečnost | 12 (8 napred i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| 1410 | Dizel, četvorotaktni | 2 | 14 | masno | 13 (8 napred i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na zadnje točkove (2x4) | ||
| OJSC "Dnepropetrovsk tvornica traktora" | DTZ | 240.4 | Dizel četverotaktni | 4 | 24 | Tečnost | 10 (8 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Tu je | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| 354S.5 | 4 | 35 | Tečnost | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||||
| Privatne kompanije | TOPTYGA | Benzin, karburator, četvorotaktni | jedan | 6.5/14.5 | Zrak | 10 (8 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |
| OJSC "Ussurijska fabrika za popravku automobila" | Ussuriets | TS 18DB | Dizel četverotaktni | jedan | 24 | Tečnost | 14 (12 napred i 2 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Tu je | Pogon na zadnje točkove (2x4) |
| TY 220A | 2 | trideset | 16 (12 napred i 4 nazad) | Pogon na sva četiri točka (4×4) | |||||||
| doo "Traktor" | Uralets | 220 | Dizel četverotaktni | 2 | 22 | Tečnost | 16 (12 napred i 4 nazad) | Suhi jedan disk | Tu je | Ne | Pogon na sva četiri točka (4×4) |
Bitan! Detaljnije karakteristike svakog od ovih modela nalaze se u tehničkom listu uređaja. U skladu s njim treba obavljati radove na popravci, održavanju i radu opreme.
Kao što vidite, tehničke karakteristike ovih traktora su vrlo raznolike, kao i cijene za različite modele opreme.
Cijene mini traktora ruske proizvodnje
| Puno ime marke | Modeli | Prosječna cijena, rub. |
|---|---|---|
| Minitractor Rusich | T-12 | 135 000 |
| T-15 | 154 000 | |
| T-18 | 168 000 | |
| T-220 | 188 000 | |
| T-21 | 254 000 | |
| T-224 | 300 000 | |
| T-224 | 315 800 | |
| T-244 | 400 000 | |
| Minitraktor Rusich sa kabinom | T-244 | 450 000 |
| Minitraktor Chuvashpiller | 354 | 510 000 |
| 404 | 518 000 | |
| 504 | 668 000 | |
| KMZ minitraktor | KMZ-012 | 90 000 |
| Kalibar minitraktora | MT-120 | 145 000 |
| MT-150 | 159 000 | |
| MT-244 | 180 000 | |
| MT-304 | 430 000 | |
| Minitraktor Stavropolets | 130 | 130 000 |
| 160 | 155 000 | |
| 244 | 479 000 | |
| 354 | 550 000 | |
| Minitraktor Bulat | T-120 | 100.000 |
| T-150 | 130 000 | |
| 240 | 360 000 | |
| 354 | 700 000 | |
| 404 | 880 000 | |
| Minitraktor Fedor | ShUS-001 | 320 000 |
| Minitraktor Mitraks | T-10 | 257 000 |
| Minitractor Rustrak | T-12 | 138 000 |
| T-15 | 151 000 | |
| T-21 | 268 000 | |
| 244 | 413 500 | |
| 354 | 570 000 | |
| Minitraktor Vladimirets | T-25 | 450 000 |
| T-30 | 800 000 | |
| Minitractor htz | XTZ-012 | 170 000 |
| 1410 | 230 000 | |
| Minitractor dtz | 240.4 | 540 000 |
| 354S.5 | 750 000 | |
| Toptyga minitraktor | TOPTYGA | 60 000 |
| Minitractor Ussuriets | TS 18DB | 215 000 |
| TY 220A | 480 000 | |
| Minitraktor Uralets | 220 | 300 000 |

Svestranost - zahvaljujući širokom spektru korištenih pogonskih jedinica
Mini traktori, koji u pasošu imaju natpis da je zemlja proizvođača Rusija, imaju i svoje prednosti i mane.
Glavne prednosti domaće tehnologije su:
Neki od nedostataka uključuju:

Loša montaža
Dakle, upisivanjem u tražilicu upit "mini traktor Ruske Federacije", možete pronaći širok izbor modela ove opreme, koji se razlikuju po karakteristikama i cijeni. Istovremeno, neki od nedostataka ovih alata male mehanizacije više su nego nadoknađeni njihovom pristupačnom, u poređenju sa skupljim uvoznim mini traktorima, cijenom.